Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Parcelas podem incluir juros. Confira abaixo o valor total e as condições de cada meio de pagamento.
| 1 x de R$599,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 2 x de R$328,92 | Total R$657,83 | |
| 3 x de R$222,46 | Total R$667,37 | |
| 4 x de R$167,04 | Total R$668,15 | |
| 5 x de R$137,17 | Total R$685,85 |
Tabela de medidas (cm)

| Medida | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58* | 60* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ombro (paletó) | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48,5 | 50 |
| 2 · Tórax (paletó) | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
| 3 · Cintura (paletó) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58,5 | 60,5 | 63 | 65 |
| 4 · Comprimento (paletó) | 70 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
| 5 · Manga (paletó) | 60,5 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 6 · Cintura (calça) | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53,5 |
| 7 · Quadril (calça) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63,5 |
| 8 · Gancho (calça) | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30,5 | 31 |
| 9 · Coxa (calça) | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36,5 | 38 |
| 10 · Entreperna (calça) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86,5 |
| 11 · Comprimento (calça) | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113,5 | 114 |
| 12 · Boca (calça) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
* Tamanhos 58 e 60 estimados pela progressão da grade. Medidas da peça, tiradas com o terno esticado sobre uma superfície plana, seguindo os pontos numerados do desenho. Ombro, tórax, cintura, quadril, coxa e boca são meia medida (de uma lateral à outra). Pode haver variação de até 1 cm entre peças.
