Consulte nosso atendimento pelo WhatsApp para confirmar as medidas do modelo e do tamanho desejados antes de comprar. Informe o nome ou envie o link do produto.
Guia de medidas da Camisaria Colombo
Consulte a tabela correspondente ao seu produto. As medidas e a modelagem podem variar entre modelos. Se a tabela específica não estiver disponível, confirme as medidas com nosso atendimento antes de escolher o tamanho.
Tabela oficial em centímetros. Medidas tiradas com a peça esticada sobre superfície plana.
| Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Entre cavas frente | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Barra | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Comprimento total | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Ombro | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Cava reta/curva | 21/23 | 23/25 | 25/27 | 26/28 | 27/29 | 29/31 |
| Bíceps | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Punho | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Boca da manga | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Entre cavas costas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Comprimento manga longa | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| Boca manga curta | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Ombro a ombro | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
* Podem ocorrer pequenas variações de até ±1 cm.
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 50 | 43 | 65 | 20 |
| P | 53 | 44 | 65 | 20 |
| M | 55 | 46 | 70 | 23 |
| G | 56 | 48 | 73 | 24 |
| GG | 60 | 49 | 74 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 50 | 43 | 65 | 20 |
| P | 53 | 44 | 68 | 20 |
| M | 55 | 46 | 70 | 23 |
| G | 56 | 48 | 73 | 24 |
| GG | 60 | 49 | 74 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
Para confirmar as medidas da calça e do tamanho desejados, consulte nosso atendimento pelo WhatsApp antes de comprar. Informe o nome ou envie o link do produto.
Confirmar medidas pelo WhatsApp
| Peça | TAM 44 | TAM 46 | TAM 48 | TAM 50 | TAM 52 | TAM 54 | TAM 56 | TAM 58 | TAM 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer | |||||||||
| Circunferência da cintura | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Largura das costas | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Comprimento das costas | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 |
| Manga | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| Calça | |||||||||
| Circunferência da cintura | 81 | 85 | 89 | 93 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Comprimento da calça | 115 | 115 | 117 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 |
| Largura da boca | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 16,3 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22 |
| Largura do joelho | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,2 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.