Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Parcelas podem incluir juros. Confira abaixo o valor total e as condições de cada meio de pagamento.
| 1 x de R$254,99 sem juros | Total R$254,99 | |
| 2 x de R$139,79 | Total R$279,57 | |
| 3 x de R$94,54 | Total R$283,63 | |
| 4 x de R$70,99 | Total R$283,96 | |
| 5 x de R$58,30 | Total R$291,48 |
Tabela de medidas (cm)

| Medida | 46/40 | 48/42 | 50/44 | 52/46 | 54/48 | 56/50 | 58/52* | 60/54* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ombro (paletó) | 40 | 40 | 42 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52,5 |
| 2 · Tórax (paletó) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64,5 |
| 3 · Cintura (paletó) | 48,5 | 51,5 | 52,5 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 |
| 4 · Comprimento (paletó) | 70 | 71 | 72 | 72,5 | 74 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| 5 · Manga (paletó) | 61,5 | 62,5 | 63 | 63 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67 |
| 6 · Cintura (calça) | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 53,5 |
| 7 · Quadril (calça) | 49 | 51 | 53 | 54 | 58 | 59 | 61 | 63 |
| 8 · Gancho (calça) | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
| 9 · Coxa (calça) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| 10 · Entreperna (calça) | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86,5 |
| 11 · Comprimento (calça) | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112,5 |
| 12 · Boca (calça) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tamanhos indicados como blazer/calça (ex.: 46/40 = blazer 46 com calça 40). * Tamanhos 58/52 e 60/54 estimados pela progressão da grade. Medidas da peça, tiradas com o terno esticado sobre uma superfície plana, seguindo os pontos numerados do desenho. Ombro, tórax, cintura, quadril, coxa e boca são meia medida (de uma lateral à outra). Pode haver variação de até 1 cm entre peças.
