Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$159,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 2 x de R$87,71 | Total R$175,41 | |
| 3 x de R$59,32 | Total R$177,96 |
GUIA DE MEDIDAS — CAMISA SOCIAL OXFORD (cm)
| Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Entre cavas (frente) | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Barra | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Comprimento total | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Ombro | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Cava reta/curva | 21/23 | 23/25 | 25/27 | 26/28 | 27/29 | 29/31 |
| Bíceps | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Punho | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Boca da manga | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Entre cavas (costas) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Comprimento manga longa | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| Boca manga curta | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Ombro a ombro | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Medidas em centímetros, tiradas com a peça esticada sobre superfície plana. Podem ocorrer pequenas variações (±1 cm).
